1998年(H.10)~1999年(H.11)シーズン
■ 東日本リーグ戦 -東芝府中-
| 日 付 | 大会名 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 | 得 点 | |
| 新日鉄釜石 | ○ | |||||
| クボタ | ○ | |||||
| 伊勢丹 | ○ | |||||
| リコー | ○ | |||||
| NEC | ● | |||||
| 三洋電機 | ● | |||||
| サントリー | ● |
■ 第51回 全国大会リーグ -東芝府中-
| 予選 | ヤマハ発動機 | ○ | ||||
| 予選 | 神戸製鋼 | ● | ||||
| 予選 | クボタ | ○ | ||||
| 1回戦 | 三洋電機 | ○ | ||||
| 準決勝 | トヨタ | ● |
■ 第38回 日本選手権 -東芝府中-
| 1回戦 | 関東学院大学 | ○ | ||||
| 準決勝 | サントリー | ○ | ||||
| 決勝 | 神戸製鋼 | ○ | ||||
| 東芝府中 日本一 V3! | ||||||




