村田亙 オフィシャル ウェブサイト

村田亙 オフィシャル ウェブサイト
■ GAME BACK NUMBER ■
2003年(H.15)~2004年(H.16)シーズン
■ トップリーグ -ヤマハ発動機ジュビロ-
日  付 大会名 対戦相手 場  所 結  果 得  点
2003.09.14 第1戦 ワールド 花園ラグビー場 ○ 26-24
2003.09.20 第2戦 神戸製鋼 花園ラグビー場 ● 22-41 後半30分 交代
2003.11.09 第3戦 三洋電機 静岡遠州灘海浜 公園球技場 ○ 42-29 後半30分 交代
2003.11.16 第4戦 NEC 熊谷ラグビー場 △ 20-20 後半33分 交代
2003.11.23 第5戦 リコー 花園ラグビー場 ○ 17-13 後半15分 交代
2003.12.07 第6戦 サントリー ヤマハスタジアム ○ 17-10
2003.12.13 第7戦 東芝府中 花園ラグビー場 △ 24-24
2003.12.23 第8戦 近鉄 花園ラグビー場 ○ 41-23 後半16分 交代
2004.01.10 第9戦 セコム ヤマハスタジアム ○ 40-25 1T
2004.01.17 第10戦 サニックス ヤマハスタジアム ○ 50-7
2004.01.24 第11戦 クボタ 秩父宮ラグビー場 ○ 35-7 後半21分 交代
トップリーグ第3位

■ マイクロソフトカップ -ヤマハ-
2004.02.08 1回戦 東芝府中 秩父宮ラグビー場 ● 10-39 後半28分 交代

■ 日本選手権 -ヤマハ-
2004.03.07 準々決勝 ワールド 花園ラグビー場 ○ 36-20 後半32分 交代
2004.03.13 準決勝 東芝府中 秩父宮ラグビー場 ● 12-33 後半23分 交代
日本選手権 ベスト4