1999年(H.11)~2000年(H.12)シーズン
■ 東日本リーグ戦 -東芝府中-
日 付 | 大会名 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 | 得 点 | |
クボタ | ○ | 途中出場 |
≪ アビロン・バイヨンヌ(仏)とプロ契約 ≫
1999.12.05 | 仏2部リーグ | ラヌムザン | HOME | ○ 46-18 | 2T | meilleur |
1999.12.12 | 仏2部リーグ | テュロス | HOME | ○ 18-17 | ||
2000.01.02 | 練習試合 | テュロス | ● | |||
2000.01.09 | 仏2部リーグ | トゥ-ル | AWAY | ● 6-9 | ||
2000.01.16 | 仏2部リーグ | オルレアン | HOME | ○ 25-13 | ||
2000.01.23 | 仏2部リーグ | ロンベスサマタン | AWAY | ○ 27-16 | 後半20分交代 | |
2000.01.30 | 仏2部リーグ | スタッドボルドレ- | HOME | ○ 49-31 | ||
2000.02.13 | 仏2部リーグ | マルマンド | HOME | ○ 12-11 | リザーブ | |
2000.02.20 | 仏2部リーグ | バランスダジャン | AWAY | ○ 23-19 | ||
2000.02.27 | 仏2部リーグ | ベジエ | HOME | ● 17-25 | meilleur | |
2000.03.12 | 仏2部リーグ | ラヌムザン | AWAY | ○ 33-32 | meilleur | |
2000.03.26 | 統一リーグ | ルゥミリ- | HOME | ○ 27-17 | meilleur | |
2000.04.02 | 統一リーグ | オヴナス | AWAY | ● 19-29 | ||
2000.04.09 | 統一リーグ | イストル | HOME | ○ 51-6 | meilleur | |
2000.04.16 | 統一リーグ | モンペリエ | AWAY | ● 24-41 | ||
2000.04.23 | 統一リーグ | グロイエ | HOME | ○ 33-18 | 1T | meilleur |
2000.05.07 | 統一リーグ | ルゥミリ- | AWAY | ● 19-28 | ||
2000.05.14 | 統一リーグ | オヴナス | HOME | ○ 38-5 | meilleur | |
2000.05.21 | 統一リーグ | イストル | AWAY | ○ 32-25 | meilleur | |
2000.05.28 | 統一リーグ | モンペリエ | HOME | ○ 24-6 | ||
2000.06.11 | 統一リーグ | グロイエ | AWAY | ○ 33-22 | 前半25分負傷退場 | |
シーズン公式戦20試合中17試合出場(12勝5敗=総合2位) | ||||||
meilleur = 優秀選手(ミディ・オランピック紙) |