2000年(H.12)~2001年(H.13)シーズン
■ アビロン・バイヨンヌ(仏)
日 付 | 大会名 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 | 得 点 | |
2000.08.27 | 親善試合 | ダックス | ● | |||
2000.09.03 | 招待試合 | ラロシェル | ● | |||
2000.09.10 | 親善試合 | オロロン | ○ | |||
2000.09.17 | プロ・ディビジョン2 | モンペリエ | AWAY | ● 24-29 | ||
2000.09.23 | プロ・ディビジョン2 | レーシングCF | HOME | ○ 37-17 | 1T | meilleur |
2000.10.01 | プロ・ディビジョン2 | オヴナス | AWAY | ● 9-31 | ||
2000.10.08 | プロ・ディビジョン2 | ラヌムザン.ターブ | AWAY | ● 13-21 | ||
2000.10.15 | プロ・ディビジョン2 | トゥーロン | HOME | ○ 21-17 | meilleur | |
2000.10.22 | プロ・ディビジョン2 | マルマンド | AWAY | ● 19-21 | 1T | meilleur |
2000.10.29 | プロ・ディビジョン2 | モントウバン | HOME | ○ 46-16 | meilleur | |
2000.11.04 | 地域リーグカップ | ダックス | HOME | ● 14-19 | 後半交代 meilleur | |
2000.11.11 | 地域リーグカップ | ビアリッツ | AWAY | ● 13-28 | ||
2000.11.18 | 地域リーグカップ | オシュ | HOME | ○ 25-12 | ||
2000.11.26 | プロ・ディビジョン2 | ニーム | AWAY | ○ 30-28 | ||
2000.12.03 | プロ・ディビジョン2 | ルゥミィー | HOME | ○ 12-6 | 後半8分 途中出場 | |
2000.12.10 | プロ・ディビジョン2 | イストル | AWAY | ○ 36-18 | ||
2000.12.17 | プロ・ディビジョン2 | ティロス | HOME | ○ 27-16 | meilleur | |
2000.12.23 | プロ・ディビジョン2 | モンペリエ | HOME | ○ 21-16 | meilleur | |
2001.01.06 | プロ・ディビジョン2 | レーシングCF | AWAY | ○ 23-22 | ||
2001.01.14 | プロ・ディビジョン2 | オヴナス | HOME | ○ 42-13 | リザーブ | |
2001.01.21 | プロ・ディビジョン2 | ラヌムザン.ターブ | HOME | ○ 29-11 | 後半32分交代 | |
2001.01.28 | プロ・ディビジョン2 | トゥーロン | AWAY | ● 9-31 | リザーブ | |
2001.02.03 | 地域リーグカップ | ダックス | AWAY | ● 6-55 | ||
2001.02.11 | プロ・ディビジョン2 | マルマンド | HOME | ○ 38-25 | リザーブ | |
2001.02.17 | 地域リーグカップ | ビアリッツ | HOME | ○ 27-22 | 1T | 後半33分交代 meilleur |
2001.02.24 | プロ・ディビジョン2 | モントウバン | AWAY | ● 19-24 | 後半20分交代 | |
2001.03.03 | 地域リーグカップ | オシュ | AWAY | ● 6-25 | ||
2001.03.11 | プロ・ディビジョン2 | ニーム | HOME | ○ 42-7 | ||
2001.03.22 | 招待試合 | ブエノスアイレス (アルゼンチン) | ● | 後半25分 途中出場 | ||
2001.04.08 | 親善試合 | ラヌムザン.ターブ | ○ | |||
2001.04.15 | プロ・ディビジョン2 | ルゥミィー | AWAY | ● 19-25 | ||
2001.04.22 | プロ・ディビジョン2 | イストル | HOME | ○ 18-10 | ||
2001.04.29 | プロ・ディビジョン2 | ティロス | AWAY | ● 22-24 | ||
2001.05.12 | セミファイナル | トゥーロン | AWAY | ● 23-40 | meilleur | |
シーズン公式戦29試合中21試合出場(14勝8敗=総合3位) | ||||||
meilleur = 優秀選手(ミディ・オランピック紙) |