社会人リーグ
1990年(H.2)~1991年(H.3)シーズン
■ 東日本リーグ戦 -東芝府中-
日 付 | 大会名 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 | 得 点 | |
リコー | ● | |||||
三洋電機 | ● | |||||
サントリー | ○ | |||||
伊勢丹 | ○ | |||||
横河 | ○ | |||||
新日鉄釜石 | ● |
■ 第43回 全国大会 -東芝府中-
日新製鋼 | ○ | |||||
神戸製鋼 | ● |
1991年(H.3)~1992年(H.4)シーズン
■ 東日本リーグ戦 -東芝府中-
新日鉄釜石 | ○ | |||||
NEC | ○ | |||||
三洋電機 | ● | |||||
リコー | ○ | |||||
サントリー | ○ |
■ 第44回 全国大会 -東芝府中-
三菱自工京都 | ○ | |||||
サントリー | ○ | |||||
準決勝 | 神戸製鋼 | ● |
1992年(H.4)~1993年(H.5)シーズン
■ 東日本リーグ戦 -東芝府中 -
サントリー | ○ | |||||
新日鉄釜石 | ○ | |||||
三洋電機 | ● |
■ 第45回 全国大会 -東芝府中-
近鉄 | ○ | |||||
新日鉄釜石 | ○ | |||||
準決勝 | リコー | ○ | ||||
決勝 | 神戸製鋼 | ● |
1993年(H.5)~1994年(H.6)シーズン
■ 東日本リーグ戦 -東芝府中-
リコー | ○ | |||||
伊勢丹 | ○ | 副将 |
■ 第46回 全国大会 -東芝府中-
日新製鋼 | ○ | |||||
三洋電機 | ● |
1994年(H.6)~1995年(H.7)シーズン
■ 東日本リーグ戦 -東芝府中-
サントリー | ○ | |||||
リコー | ○ |
■ 第47回 全国大会 -東芝府中-
ヤマハ発動機 | ○ | |||||
日新製鋼 | ○ | |||||
準決勝 | ワールド | ○ | ||||
決勝 | 神戸製鋼 | ● |
1995年(H.7)~1996年(H.8)シーズン
■ 東日本リーグ戦 -東芝府中-
東京ガス | ○ | |||||
新日鉄釜石 | ○ | |||||
伊勢丹 | ○ | |||||
サントリー | ○ |
■ 第48回 全国大会 -東芝府中-
ワールド | ○ | |||||
ユニチカ | ○ | |||||
1回戦 | マツダ | ○ | ||||
準決勝 | サントリー | ● |
1996年(H.8)~1997年(H.9)シーズン
■ 東日本リーグ戦 -東芝府中-
新日鉄釜石 | ○ | |||||
伊勢丹 | ○ | |||||
東京ガス | ○ | |||||
サントリー | ● | |||||
NEC | ○ | |||||
リコー | ○ | |||||
三洋電機 | ○ | 東日本リーグ 優勝 |
■ 第49回 全国大会リーグ -東芝府中-
予選 | ワールド | ○ | ||||
予選 | ニコニコ堂 | ○ | ||||
1回戦 | 伊勢丹 | ○ | ||||
準決勝 | サントリー | ○ | ||||
決勝 | 三洋電機 | ○ | 9年ぶり 2度目の優勝 |
1997年(H.9)~1998年(H.10)シーズン
■ 東日本リーグ戦 -東芝府中-
新日鉄釜石 | ○ | |||||
リコー | ○ | |||||
NEC | ○ | |||||
東京ガス | ○ | |||||
伊勢丹 | ○ | |||||
サントリー | ● | 20分退場 | ||||
三洋電機 | ○ |
■ 第50回 全国大会リーグ -東芝府中-
予選 | 大阪府警 | ○ | ||||
予選 | 日新製鋼 | ○ | ||||
予選 | 伊勢丹 | ○ | ||||
1回戦 | ワールド | ○ | ||||
準決勝 | 三洋電機 | ○ | ||||
決勝 | サントリー | ○ | ||||
東芝府中 社会人大会2連覇達成 |
1998年(H.10)~1999年(H.11)シーズン
■ 東日本リーグ戦 -東芝府中-
新日鉄釜石 | ○ | |||||
クボタ | ○ | |||||
伊勢丹 | ○ | |||||
リコー | ○ | |||||
NEC | ● | |||||
三洋電機 | ● | |||||
サントリー | ● |
■ 第51回 全国大会リーグ -東芝府中-
予選 | ヤマハ発動機 | ○ | ||||
予選 | 神戸製鋼 | ● | ||||
予選 | クボタ | ○ | ||||
1回戦 | 三洋電機 | ○ | ||||
準決勝 | トヨタ | ● |
1999年(H.11)~2000年(H.12)シーズン
■ 東日本リーグ戦 -東芝府中-
クボタ | ○ | 途中出場 |
2001年(H.13)~2002年(H.14)シーズン
■ 関西社会人リーグ戦
2001.09.29 | 神戸製鋼 | 花園ラグビー場 | ● 10-33 | |||
2001.10.07 | トヨタ自動車 | 一宮市光明寺 公園球技場 | ○ 33-26 | 1T | ||
2001.10.21 | 近鉄 | 瑞穂ラグビー場 | ○ 32-21 | |||
2001.10.28 | ワールド | 静岡スタジアム エコパ | ○ 19-14 | |||
2001.11.11 | 本田技研 | 静岡遠州灘海浜 公園球技場 | ○ 61-27 | 後半20分 交代 | ||
2001.11.18 | 豊田自動織機 | 花園ラグビー場 | ○ 53-29 | |||
2001.11.24 | 鐘淵化学 | 花園ラグビー場 | ○ 71-20 | ※後半35分 途中出場 |
■ 関西社会人リーグ戦
2001.12.05 | 練習試合 | サニックス | 大久保G | ○ 47-26 | 1T | 途中交代 |
■ 全国大会
2001.12.15 | 1回戦 | 九州電力 | 瑞穂ラグビー場 | ○ 57-0 | ||
2001.12.22 | 2回戦 | クボタ | 秩父宮ラグビー場 | ● 21-22 |
2002年(H.14)~2003年(H.15)シーズン
■ 関西社会人 リーグ
2002.09.14 | 鐘淵化学 | 瑞穂ラグビー場 | ○ 83-5 | |||
2002.09.21 | 本田技研 | 瑞穂ラグビー場 | ○ 33-13 | 後半35分交代 | ||
2002.10.19 | ワールド | 神戸総合G | ○ 27-26 | |||
2002.10.26 | 豊田自動織機 | 豊田市運動公園 陸上競技場 | ○ 65-14 | |||
2002.11.09 | トヨタ自動車 | 静岡遠州灘海浜公園 球技場 | ○ 17-10 | |||
2002.11.16 | 近鉄 | 花園ラグビー場 | ○ 36-31 | |||
2002.11.30 | 神戸製鋼 | 花園ラグビー場 | ○ 25-21 | |||
関西社会人リーグ初優勝! |
■ 全国社会人大会
2002.12.14 | 予選プール 1回戦 | 九州電力 | 瑞穂ラグビー場 | ○ 64-24 | ||
2002.12.23 | 予選プール 2回戦 | クボタ | 花園ラグビー場 | ○ 36-12 | ||
2003.01.02 | 予選プール 3回戦 | 近鉄 | 花園ラグビー場 | ● 26-38 | ||
2003.01.12 | 決勝トーナメント 1回戦 |
NEC | 秩父宮ラグビー場 | △ 24-24 |