ヤマハ発動機ジュビロ (2001~2008)
2001年(H.13)~2002年(H.14)シーズン
日 付 | 大会名 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 | 得 点 | |
2001.08.25 | 練習試合 | 東京ガス | 大久保G | ○ |
■ NZ遠征
2001.09.05 | 練習試合 | Thames Valley 2xv | ○ 55-17 | 後半25分 交代 | ||
2001.09.08 | 練習試合 | ヤマハB vs North Harbor U21 | ○ | |||
2001.09.08 | 練習試合 | NZ MARIST | ○ 34-27 | 1T | ||
2001.09.10 | 練習試合 | ヤマハB vs Kafukura RFC | ○ | |||
2001.09.13 | 練習試合 | ヤマハB vs NZ Maori Academy | ○ | |||
2001.09.13 | 練習試合 | Bay Of Plenty Century | ○ 28-16 | 後半35分 交代 |
■ 関西社会人リーグ戦
2001.09.29 | 神戸製鋼 | 花園ラグビー場 | ● 10-33 | |||
2001.10.07 | トヨタ自動車 | 一宮市光明寺 公園球技場 | ○ 33-26 | 1T | ||
2001.10.21 | 近鉄 | 瑞穂ラグビー場 | ○ 32-21 | |||
2001.10.28 | ワールド | 静岡スタジアム エコパ | ○ 19-14 | |||
2001.11.11 | 本田技研 | 静岡遠州灘海浜 公園球技場 | ○ 61-27 | 後半20分 交代 | ||
2001.11.18 | 豊田自動織機 | 花園ラグビー場 | ○ 53-29 | |||
2001.11.24 | 鐘淵化学 | 花園ラグビー場 | ○ 71-20 | ※後半35分 途中出場 |
■ 関西社会人リーグ戦
2001.12.05 | 練習試合 | サニックス | 大久保G | ○ 47-26 | 1T | 途中交代 |
■ 全国大会
2001.12.15 | 1回戦 | 九州電力 | 瑞穂ラグビー場 | ○ 57-0 | ||
2001.12.22 | 2回戦 | クボタ | 秩父宮ラグビー場 | ● 21-22 |
2002年(H.14)~2003年(H.15)シーズン
■ 関西社会人 リーグ
2002.09.14 | 鐘淵化学 | 瑞穂ラグビー場 | ○ 83-5 | |||
2002.09.21 | 本田技研 | 瑞穂ラグビー場 | ○ 33-13 | 後半35分交代 | ||
2002.10.19 | ワールド | 神戸総合G | ○ 27-26 | |||
2002.10.26 | 豊田自動織機 | 豊田市運動公園 陸上競技場 | ○ 65-14 | |||
2002.11.09 | トヨタ自動車 | 静岡遠州灘海浜公園 球技場 | ○ 17-10 | |||
2002.11.16 | 近鉄 | 花園ラグビー場 | ○ 36-31 | |||
2002.11.30 | 神戸製鋼 | 花園ラグビー場 | ○ 25-21 | |||
関西社会人リーグ初優勝! |
■ 全国社会人大会
2002.12.14 | 予選プール 1回戦 | 九州電力 | 瑞穂ラグビー場 | ○ 64-24 | ||
2002.12.23 | 予選プール 2回戦 | クボタ | 花園ラグビー場 | ○ 36-12 | ||
2003.01.02 | 予選プール 3回戦 | 近鉄 | 花園ラグビー場 | ● 26-38 | ||
2003.01.12 | 決勝トーナメント 1回戦 |
NEC | 秩父宮ラグビー場 | △ 24-24 |
2003年(H.15)~2004年(H.16)シーズン
■ トップリーグ
2003.09.14 | 第1戦 | ワールド | 花園ラグビー場 | ○ 26-24 | ||
2003.09.20 | 第2戦 | 神戸製鋼 | 花園ラグビー場 | ● 22-41 | 後半30分 交代 | |
2003.11.09 | 第3戦 | 三洋電機 | 静岡遠州灘海浜 公園球技場 | ○ 42-29 | 後半30分 交代 | |
2003.11.16 | 第4戦 | NEC | 熊谷ラグビー場 | △ 20-20 | 後半33分 交代 | |
2003.11.23 | 第5戦 | リコー | 花園ラグビー場 | ○ 17-13 | 後半15分 交代 | |
2003.12.07 | 第6戦 | サントリー | ヤマハスタジアム | ○ 17-10 | ||
2003.12.13 | 第7戦 | 東芝府中 | 花園ラグビー場 | △ 24-24 | ||
2003.12.23 | 第8戦 | 近鉄 | 花園ラグビー場 | ○ 41-23 | 後半16分 交代 | |
2004.01.10 | 第9戦 | セコム | ヤマハスタジアム | ○ 40-25 | 1T | |
2004.01.17 | 第10戦 | サニックス | ヤマハスタジアム | ○ 50-7 | ||
2004.01.24 | 第11戦 | クボタ | 秩父宮ラグビー場 | ○ 35-7 | 後半21分 交代 | |
トップリーグ第3位 |
■ マイクロソフトカップ
2004.02.08 | 1回戦 | 東芝府中 | 秩父宮ラグビー場 | ● 10-39 | 後半28分 交代 |
■ 日本選手権
2004.03.07 | 準々決勝 | ワールド | 花園ラグビー場 | ○ 36-20 | 後半32分 交代 | |
2004.03.13 | 準決勝 | 東芝府中 | 秩父宮ラグビー場 | ● 12-33 | 後半23分 交代 | |
日本選手権 ベスト4 |
2004年(H.16)~2005年(H.17)シーズン
■ トップリーグ
2004.09.18 | 第1戦 | サントリー | 秩父宮ラグビー場 | ○ 21-14 | ||
2004.09.25 | 第2戦 | 近鉄 | ヤマハスタジアム | ○ 40-10 | 後半26分 交代→佐藤 | |
2004.10.10 | 第3戦 | トヨタ | 瑞穂ラグビー場 | ● 29-31 | ||
2004.10.17 | 第4戦 | 三洋電機 | 仙台スタジアム | ○ 42-24 | 1T | |
2004.10.23 | 第5戦 | リコー | 東平尾公園 博多の森球技場 | ○ 38-8 | 後半27分 交代→佐藤 | |
2004.10.30 | 第6戦 | ワールド | 花園ラグビー場 | ○ 37-10 | 後半29分 交代→佐藤 | |
2004.12.05 | 第7戦 | NEC | 花園ラグビー場 | ○ 37-22 | 1T | 後半38分 交代→佐藤 |
2004.12.12 | 第8戦 | クボタ | 花園ラグビー場 | ○ 47-36 | 後半12分 交代→佐藤 | |
2004.12.18 | 第9戦 | 日本IBM | ヤマハスタジアム | ○ 48-10 | 後半35分 交代→佐藤 | |
2004.12.26 | 第10戦 | 東芝府中 | ヤマハスタジアム | ● 10-29 | 後半35分 交代→佐藤 | |
2005.01.08 | 第11戦 | 神戸製鋼 | 神戸ウィング スタジアム | ○ 31-24 | ||
トップリーグ第2位 |
■ Microsoft CUP 2005
2005.01.23 | 1回戦 | クボタ | 花園ラグビー場 | ○ 38-33 | ||
2005.01.30 | 準決勝 | トヨタ | 花園ラグビー場 | ○ 33-33 (抽選) |
1T | |
2005.02.06 | 決勝 | 東芝府中 | 秩父宮ラグビー場 | ● 6-20 | 後半41分 交代→佐藤 | |
マイクロソフトカップ準優勝 |
■ 日本選手権
2005.02.19 | 準決勝 | NEC | 花園ラグビー場 | ● 13-24 | 後半29分 交代→佐藤 | |
日本選手権 ベスト4 |
2005年(H.17)~2006年(H.18)シーズン
■ トップリーグ
2005.09.17 | クボタスピアーズ | 秩父宮ラグビー場 | ○ 30-17 | 先発出場 後半25分交代 →佐藤 | ||
2005.09.25 | セコムラガッツ | ヤマハスタジアム | ○ 57-14 | 先発出場 後半18分交代 →佐藤 | ||
2005.10.02 | リコーブラックラムズ | ヤマハスタジアム | ● 6-9 | |||
2005.10.08 | ワールドファイティングブル | 花園ラグビー場 | ● 3-6 | |||
2005.10.23 | サントリーサンゴリアス | 花園ラグビー場 | ○ 57-31 | |||
2005.10.30 | 福岡サニックスブルース | 博多の森球技場 | ○ 52-14 | |||
2005.12.03 | 東芝府中ブレイブルーパス | 秩父宮ラグビー場 | ● 13-26 | |||
2005.12.10 | NECグリーンロケッツ | 秩父宮ラグビー場 | ● 10-16 | リザーブ 後半10分途中出場 | ||
2005.12.18 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ヤマハスタジアム | ● 17-23 | リザーブ 後半26分途中出場 | ||
2005.12.24 | 三洋電機ワイルドナイツ | 秩父宮ラグビー場 | ○ 56-18 | リザーブ 後半20分途中出場 | ||
2006.01.09 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 瑞穂公園ラグビー場 | ● 27-37 | リザーブ 後半10分途中出場 |
■ Microsoft CUP 2006
2006.01.22 | サントリーサンゴリアス | 花園ラグビー場 | ● 17-35 | 先発出場 後半17分交代 →マリカ・ブニバカ |
2006年(H.18)~2007年(H.19)シーズン
■ トップリーグ -ヤマハ発動機ジュビロ-
日 付 | 大会名 | 対戦相手 | 場 所 | 結 果 | 得 点 | |
2006.09.02 | クボタスピアーズ | 新潟陸上競技場 | ○ 29-18 | リザーブ 後半17分途中出場 後半25分交代 →石神 |
||
2006.09.09 | サントリーサンゴリアス | 西京極スタジアム | ○ 22-21 | |||
2006.09.16 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | ヤマハスタジアム | ● 13-22 | |||
2006.09.30 | 日本IBMビッグブルー | 花園ラグビー場 | △ 27-27 | |||
2006.10.07 | ワールドファイティングブル | 花園ラグビー場 | ○ 40-22 | リザーブ 後半30分途中出場 | ||
2006.10.15 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | 瑞穂陸上競技場 | ○ 34-31 | リザーブ 後半29分途中出場 | ||
2006.10.21 | 東芝ブレイブルーパス | 花園ラクビー場 | ○ 35-34 | リザーブ 後半33分途中出場 | ||
2006.12.02 | 三洋電機ワイルドナイツ | ヤマハスタジアム | ○ 25-23 | |||
2006.12.10 | NECグリーンロケッツ | 柏の葉公園総合競技場 | ● 34-36 | リザーブ 後半34分途中出場 | ||
2006.12.16 | リコーブラックラムズ | 秩父宮ラグビー場 | ○ 36-7 | |||
2006.12.23 | セコムラガッツ | ヤマハスタジアム | ○ 17-15 | |||
2007.01.07 | 福岡サニックスブルース | サニックスグローバルアリーナ | ○ 30-24 | リザーブ 後半24分途中出場 | ||
2007.01.14 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 神戸ウィングスタジアム | ○ 37-26 | 先発出場 後半31分交代 →佐藤 |
■ プレーオフトーナメント マイクロソフトカップ -ヤマハ発動機ジュビロ-
2007.01.28 | 準決勝 | サントリーサンゴリアス | 花園ラグビー場 | ● 39-40 | 先発出場 後半20分交代 →佐藤 |
■ 日本選手権 -ヤマハ発動機ジュビロ-
2007.02.11 | 2回戦 | 関東学院大学 | 秩父宮ラグビー場 | ○ 53-14 | リザーブ 後半29分途中出場 | |
2007.02.18 | 準決勝 | 東芝ブレイブルーパス | 秩父宮ラグビー場 | ● 10-47 | リザーブ 後半16分途中出場 |
■ 全日中法専四大学対抗 -全専修大学-
2007.03.21 | 全法政大学 | 秩父宮ラグビー場 | ● 34-52 | 1T 1G | 主将 先発出場 後半0分交代 →中川 |
2007年(H.19)~2008年(H.20)シーズン
■ トップリーグ
2007.10.27 | トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ヤマハスタジアム | ○ 26-20 | リザーブ | ||
2007.11.03 | NECグリーンロケッツ | 瑞穂公園ラグビー場 | ● 19-23 | リザーブ 後半36分途中出場 | ||
2007.11.10 | クボタスピアーズ | 秩父宮ラグビー場 | ○ 14-7 | リザーブ 後半34分途中出場 | ||
2007.11.18 | 福岡サニックスブルース | 宮崎県 生目の杜 | ● 5-7 | リザーブ 後半22分途中出場 後半25分途中交代 |
||
2007.12.02 | コカ・コーラウエストレッドスパークス | 鹿児島県 鴨池陸上競技場 | ○ 39-18 | |||
2007.12.08 | 日本IBMビッグブルー | 花園ラクビー場 | ○ 39-17 | |||
2007.12.15 | 九州電力キューデンヴォルテクス | 秩父宮ラクビー場 | ○ 47-22 | |||
2007.12.22 | リコーブラックラムズ | ヤマハスタジアム | ○ 58-3 | |||
2008.01.05 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ヤマハスタジアム | ● 28-31 | |||
2008.01.13 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 岐阜県 長良川競技場 | ○ 96-0 | |||
2008.01.20 | 三洋電機ワイルドナイツ | 太田市運動公園陸上競技場 | ● 10-40 | |||
2008.01.26 | サントリーサンゴリアス | 秩父宮ラグビー場 | ● 7-31 | |||
2008.02.02 | 東芝ブレイブルーパス | ヤマハスタジアム | ● 21-39 | リザーブ 後半29分途中出場 |
■ 第2回ラグビーマガジンカップ サテライトリーグ
2007.10.28 | 三洋電機ワイルドナイツ | 三洋電機グラウンド | ● 14-38 | リザーブ 前半途中出場 後半途中出場 | ||
2007.11.04 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 三菱重工相模原グラウンド | ○ 74-0 | 1T | フル出場 | |
2007.11.24 | サントリーサンゴリアス | サントリーグラウンド | ● 12-35 | |||
2007.12.16 | クボタスピアーズ | 船橋クボタグラウンド | ○ 19-10 | 後半フル出場 |
■ ニュージーランド合宿
2007.10.02 | ヤマハB vs BOP(BayofPlenty)-U20 | ● 17-19 | 1T | フル出場 | ||
2007.10.06 | ヤマハB vs BOP(BayofPlenty)アカデミー | ● 21-26 | 先発出場 後半15分交代 | |||
2007.10.06 | ヤマハ vs BOP(Bay of Plenty) | ● 31-38 | ||||
2007.10.11 | ヤマハ vs Counties | ● 12-19 | リザーブ 後半途中出場 |
■ プレシーズンマッチ
2007.09.15 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | ヤマハ大久保グラウンド | △ 33-33 | リザーブ 後半途中出場 | ||
2007.09.22 | 福岡サニックスブルース | ヤマハ大久保グラウンド | ● 7-22 | |||
2007.09.29 | サントリーサンゴリアス | ヤマハ大久保グラウンド | ● 14-33 | リザーブ 後半途中出場 | ||
2007.10.20 | ホンダヒート | ヤマハ大久保グラウンド | ○ 71-0 | リザーブ 後半途中出場 |
■ 春季練習試合
2007.05.19 | 九州電力ヴォルテクス | 佐賀県陸上競技場 | ○ 42-14 | リザーブ 後半10分途中出場 | ||
2007.05.26 | 近鉄ライナーズ | ヤマハ大久保グラウンド | ○ 42-24 | |||
2007.06.02 | 三洋電機ワイルドナイツ | ヤマハ大久保グラウンド | ● 14-33 | |||
2007.06.10 | 早稲田大学 | ヤマハスタジアム | ○ 24-21 | 先発出場 前半1分一時退場 前半10分再出場 |
||
2007.06.17 | ホンダヒート | 鈴鹿スポーツガーデン | ● 12-19 | |||
2007.06.23 | 豊田自動織機 | 遠州灘海浜公園 | ● 38-40 |